BOND-WW-4225
灯光颜色 单色/RGB/RGBW
可选配置 光源、遮光板
发光角度 60°、10*60°、
灯体材质 铝材
面罩材质 钢化玻璃
控制方式 ON/OF、DMX512
工作温度 -30°C ~ 55C
防护等级 IP66
电器等级 III类
产品详情
参数列表
| 控制方式 | 光通量(lm) | 灯光颜色 | 光源规格 | 光源芯片 | 灯具长度 | 光源数量 | 像素数 | 额定电压 | 额定功率 |
| 常亮 | 1530 | 单色 | 3030 | OSRAM | 1000 | 18 | / | DC24V | 18W |
| 常亮 | 765 | 单色 | 3030 | OSRAM | 504 | 9 | / | DC24V | 9W |
| 常亮 | 510 | 单色 | 3030 | OSRAM | 300 | 6 | / | DC24V | 6W |
| 常亮 | 2040 | 单色 | 3030 | OSRAM | 1000 | 24 | / | DC24V | 24W |
| 常亮 | 1020 | 单色 | 3030 | OSRAM | 504 | 12 | / | DC24V | 12W |
| 常亮 | 510 | 单色 | 3030 | OSRAM | 300 | 6 | / | DC24V | 6W |
| 常亮 | 3060 | 单色 | 3030 | OSRAM | 1000 | 36 | / | DC24V | 36W |
| 常亮 | 1530 | 单色 | 3030 | OSRAM | 504 | 18 | / | DC24V | 18W |
| 常亮 | 850 | 单色 | 3030 | OSRAM | 300 | 10 | / | DC24V | 10W |
| DMX512 | 1530/2040 | 单色 | 3030 | OSRAM | 1000 | 24 | 3 | DC24V | 18W/24W |
| DMX512 | 765/1020 | 单色 | 3030 | OSRAM | 504 | 12 | 2 | DC24V | 9W/12W |
| DMX512 | 383/510 | 单色 | 3030 | OSRAM | 300 | 6 | 1 | DC24V | 4.5W/6W |
| DMX512 | 732.1 | RGB | 3535 | SAN'AN | 1000 | 24 | 3 | DC24V | 48W |
| DMX512 | 366 | RGB | 3535 | SAN'AN | 504 | 12 | 2 | DC24V | 24W |
| DMX512 | 183 | RGB | 3535 | SAN'AN | 300 | 6 | 1 | DC24V | 12W |
| DMX512 | 1049 | RGBW | 3535 | SAN'AN | 1000 | 24 | 3 | DC24V | 48W |
| DMX512 | 524.5 | RGBW | 3535 | SAN'AN | 504 | 12 | 2 | DC24V | 24W |
| DMX512 | 262.25 | RGBW | 3535 | SAN'AN | 300 | 6 | 1 | DC24V | 12W |
产品尺寸图

产品安装

光学数据

更多产品
SAF Coolest v1.3 设置面板 NQZSS-ZBOF-GXSVE-ZEA
SVG图标库请自行添加图标,用div包起来,并命名使用
广东瑞邦照明科技有限公司
Guangdong RUIBOND Lighting Technology Co., Ltd.
关注抖音号
官方微信
-
电话
-
微信
官方微信
- TOP