BOND-WW-2828
灯光颜色 单色、RGB、RGBW
可选配置 光源、遮光板
发光角度 10x60°、60°、25°、
灯体材质 铝材
面罩材质 铝材
控制方式 ON/OF、DMX512
工作温度 -30°C ~ 55C
防护等级 IP66
电器等级 III类
产品详情
参数列表
| 控制方式 | 光通量(Im) | 灯光颜色 | 光源规格 | 光源芯片 | 灯具长度 | 光源数量 | 像素数 | 额定电压 | 额定功率 |
| 常亮 | 1244 | 单色 | 2835 | OSRAM | 1000mm | 24 | - | DC24V | 15W |
| 常亮 | 622 | 单色 | 2835 | OSRAM | 500mm | 12 | - | DC24V | 7.5W |
| 常亮 | 311 | 单色 | 2835 | OSRAM | 250mm | 6 | - | DC24V | 4W |
| DMX512 | 829.3 | 单色 | 2835 | OSRAM | 1000mm | 48 | 8 | DC24V | 10W |
| DMX512 | 414.7 | 单色 | 2835 | OSRAM | 500mm | 24 | 4 | DC24V | 5W |
| DMX512 | 207.3 | 单色 | 2835 | OSRAM | 250mm | 12 | 2 | DC24V | 2.5W |
| DMX512 | 189.86 | RGB | 5050 | EPISTAR | 1000mm | 48 | 8 | DC24V | 10W |
| DMX512 | 70 | RGB | 5050 | EPISTAR | 500mm | 24 | 4 | DC24V | 5W |
| DMX512 | 47.5 | RGB | 5050 | EPISTAR | 250mm | 12 | 2 | DC24V | 2.5W |
| DMX512 | 452.8 | RGBW | 5050 | EPISTAR | 1000mm | 48 | 8 | DC24V | 14W |
| DMX512 | 226.4 | RGBW | 5050 | EPISTAR | 500mm | 24 | 4 | DC24V | 7W |
| DMX512 | 113.2 | RGBW | 5050 | EPISTAR | 250mm | 12 | 2 | DC24V | 3.5W |
产品尺寸图

产品安装

光学数据

更多产品
SAF Coolest v1.3 设置面板 NQZSS-ZBOF-GXSVE-ZEA
SVG图标库请自行添加图标,用div包起来,并命名使用
广东瑞邦照明科技有限公司
Guangdong RUIBOND Lighting Technology Co., Ltd.
关注抖音号
官方微信
-
电话
-
微信
官方微信
- TOP