BOND-LL-2832A
灯光颜色 单色/RGB/RGBW
可选配置 光源、支架
发光角度 120°
灯体材质 铝材
面罩材质 PC
控制方式 ON/OF、DMX512
工作温度 -30°C ~ 55C
防护等级 IP66
电器等级 III类
产品详情
参数列表
| 控制方式 | 光通量(lm) | 灯光颜色 | 光源规格 | 光源芯片 | 灯具长度 | 光源数量 | 像素数 | 额定电压 | 额定功率 |
| 常亮 | 813.6 | 单色 | 2835 | OSRAM | 1000mm | 48 | - | DC24V | 12W |
| 常亮 | 401.8 | 单色 | 2835 | OSRAM | 500mm | 24 | - | DC24V | 6W |
| 常亮 | 195.9 | 单色 | 2835 | OSRAM | 250mm | 12 | - | DC24V | 3W |
| DMX512 | 676.6 | 单色 | 2835 | OSRAM | 1000mm | 48 | 8 | DC24V | 10W |
| DMX512 | 321.8 | 单色 | 2835 | OSRAM | 500mm | 24 | 4 | DC24V | 5W |
| DMX512 | 165.9 | 单色 | 2835 | OSRAM | 250mm | 12 | 2 | DC24V | 2.5W |
| DMX512 | 245 | RGB | 5050 | EPISTAR | 1000mm | 48 | 8 | DC24V | 10W |
| DMX512 | 122 | RGB | 5050 | EPISTAR | 500mm | 24 | 4 | DC24V | 5W |
| DMX512 | 61 | RGB | 5050 | EPISTAR | 250mm | 12 | 2 | DC24V | 2.5W |
| DMX512 | 243.1 | RGBW | 5050 | EPISTAR | 1000mm | 48 | 8 | DC24V | 13W |
| DMX512 | 121.5 | RGBW | 5050 | EPISTAR | 500mm | 24 | 4 | DC24V | 6.5W |
| DMX512 | 60.5 | RGBW | 5050 | EPISTAR | 250mm | 12 | 2 | DC24V | 3.3W |
产品尺寸图

配光

产品安装

SAF Coolest v1.3 设置面板 NQZSS-ZBOF-GXSVE-ZEA
SVG图标库请自行添加图标,用div包起来,并命名使用
广东瑞邦照明科技有限公司
Guangdong RUIBOND Lighting Technology Co., Ltd.
关注抖音号
官方微信
-
电话
-
微信
官方微信
- TOP