BOND-LL-1527
灯光颜色 单色/RGB/RGBW
可选配置 光源、支架
发光角度 120°
灯体材质 铝材
面罩材质 亚克力
控制方式 ON/OF、DMX512
工作温度 -30°C ~ 55C
防护等级 IP66
电器等级 III类
产品详情
参数列表
| 控制方式 | 光通量(lm) | 灯光颜色 | 光源规格 | 光源芯片 | 灯具长度 | 光源数量 | 像素数 | 额定电压 | 额定功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常亮 | 247 | 单色 | 5050 | OSRAM | 1000mm | 60 | - | DC24V | 10W |
| 常亮 | 125 | 单色 | 5050 | OSRAM | 500mm | 30 | - | DC24V | 5W |
| 常亮 | 62 | 单色 | 5050 | OSRAM | 250mm | 18 | - | DC24V | 2.5W |
| DMX512 | 225 | 单色 | 5050 | OSRAM | 1000mm | 48 | 8 | DC24V | 10W |
| DMX512 | 116 | 单色 | 5050 | OSRAM | 500mm | 24 | 4 | DC24V | 5W |
| DMX512 | 56 | 单色 | 5050 | OSRAM | 250mm | 12 | 2 | DC24V | 2.5W |
| DMX512 | 118.6 | RGB | 5050 | EPISTAR | 1000mm | 48 | 8 | DC24V | 10W |
| DMX512 | 59.3 | RGB | 5050 | EPISTAR | 500mm | 24 | 4 | DC24V | 5W |
| DMX512 | 29.7 | RGB | 5050 | EPISTAR | 250mm | 12 | 2 | DC24V | 2.5W |
| DMX512 | 277.5 | RGBW | 5050 | EPISTAR | 1000mm | 48 | 8 | DC24V | 14W |
| DMX512 | 138.8 | RGBW | 5050 | EPISTAR | 500mm | 24 | 4 | DC24V | 6.5W |
| DMX512 | 69.4 | RGBW | 5050 | EPISTAR | 250mm | 12 | 2 | DC24V | 3.3W |
产品尺寸图

产品安装

光学数据

更多产品
SAF Coolest v1.3 设置面板 NQZSS-ZBOF-GXSVE-ZEA
SVG图标库请自行添加图标,用div包起来,并命名使用
广东瑞邦照明科技有限公司
Guangdong RUIBOND Lighting Technology Co., Ltd.
关注抖音号
官方微信
-
电话
-
微信
官方微信
- TOP