BOND-WW-3820
灯光颜色 单色、RGB、RGBW
可选配置 光源、遮光板
发光角度 15°/25°/30°
灯体材质 铝材
面罩材质 钢化玻璃
控制方式 ON/OF、DMX512
工作温度 -30°C ~ 55C
防护等级 IP66
电器等级 III类
产品详情
参数列表
控制方式 | 光通量(Im) | 灯光颜色 | 光源规格 | 光源芯片 | 灯具长度 | 光源数量 | 像素数 | 额定电压 | 额定功率 |
常亮 | 1780 | 单色 | 2835 | OSRAM | 1000mm | 18 | - | DC24V | 18W |
常亮 | 890 | 单色 | 2835 | OSRAM | 500mm | 10 | - | DC24V | 10W |
常亮 | 590 | 单色 | 2835 | OSRAM | 300mm | 6 | - | DC24V | 6W |
常亮 | 2370 | 单色 | 2835 | OSRAM | 1000mm | 24 | - | DC24V | 24W |
常亮 | 1180 | 单色 | 2835 | OSRAM | 5000mm | 12 | - | DC24V | 12W |
常亮 | 590 | 单色 | 2835 | OSRAM | 300mm | 6 | - | DC24V | 6W |
常亮 | 3560 | 单色 | 2835 | OSRAM | 1000mm | 36 | - | DC24V | 36W |
常亮 | 1780 | 单色 | 2835 | OSRAM | 500mm | 18 | - | DC24V | 18W |
常亮 | 986 | 单色 | 2835 | OSRAM | 300mm | 10 | - | DC24V | 10W |
DMX512 | 1714 | 单色 | 2835 | OSRAM | 1000mm | 18 | 2 | DC24V | 18W |
DMX512 | 857 | 单色 | 2835 | OSRAM | 500mm | 10 | 1 | DC24V | 10W |
DMX512 | 570 | 单色 | 2835 | OSRAM | 300mm | 6 | 1 | DC24V | 6W |
DMX512 | 2305 | 单色 | 2835 | OSRAM | 1000mm | 24 | 2 | DC24V | 24W |
DMX512 | 1150 | 单色 | 2835 | OSRAM | 500mm | 12 | 1 | DC24V | 12W |
DMX512 | 570 | 单色 | 2835 | OSRAM | 300mm | 1 | 1 | DC24V | 6W |
DMX512 | 607.5/18W | RGB | 2835 | OSRAM | 1000mm | 18 | 3 | DC24V | 18W/24W/36W |
DMX512 | 405 | RGB | 2835 | 添 鑫 | 500mm | 10 | 2 | DC24V | 9W/12W/18W |
DMX512 | 202 | RGB | 2835 | OSRAM | 300mm | 6 | 1 | DC24V | 6W/8W/12W |
DMX512 | 873.8/24W | RGBW | 2835 | 添 鑫 | 1000mm | 18 | 3 | DC24V | 18W/24W/36W |
DMX512 | 436.9 | RGBW | 2835 | 添 鑫 | 500mm | 10 | 2 | DC24V | 9W/12W/18W |
DMX512 | 291.2 | RGBW | 2835 | 添 鑫 | 300mm | 6 | 1 | DC24V | 6W/8W/12W |
产品尺寸图
配光
产品安装
更多产品
SAF Coolest v1.3 设置面板 NQZSS-ZBOF-GXSVE-ZEA
SVG图标库请自行添加图标,用div包起来,并命名使用

广东瑞邦照明科技有限公司
Guangdong RUIBOND Lighting Technology Co., Ltd.

关注抖音号

官方微信
-
电话
-
微信
官方微信
- TOP